С-профиль и компоненты AKAPP-STEMMANN
AKAPP С-профиль представлен в разнообразных размерах и характеристиках, что делает его подходящим практически для любых условий (допустимой нагрузки и окружающей среды). Профили R150 и R300 стандартно изготовлены из оцинкованной стали.
Профили R400, R500 и R600 стандартно поставляются в хромированном исполнении. Дополнительная обработка дихроматом улучшает качество покрытия цинком и повышает его стойкость против коррозии.
Специальные исполнения:
• нержавеющая сталь (кроме профиля R300 и его компонентов);
• сталь, обработанная дихроматом (профиль R150 и R300).
С-профиль R
Тип | R150 | R300 | R400 | R500 | R600 |
h (мм) | 28 | 35 | 43,5 | 60 | 75 |
d (мм) | 30,5 | 40 | 48,5 | 65 | 80 |
b (мм) | 10,5 | 10 | 15 | 18 | 22 |
s (мм) | 2,0 | 2 | 3,2 | 3,6 | 4,5 |
Вес (кг/м) | 1,3 | 1,9 | 3,6 | 5,7 | 8,9 |
Допустимая нагрузка (кг/м) | 80 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
Стандартная длина (м) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Подвесной потолочный кронштейн PM
Материал: оцинкованная и обработанная дихроматом сталь
Монтаж: двумя болтами M8
Тип | PM150 | PM300 | PM400 | PM500 | PM600 |
b (мм) | 90 | 115 | 130 | 170 | 210 |
d (мм) | 8,2 | 11 | 13 | 17 | 22 |
h (мм) | 39 | 50 | 59 | 81 | 104 |
j (мм) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
m (мм) | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 |
n (мм) | 56 | 72 | 86 | 114 | 136 |
s (мм) | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 |
Вес (кг) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,5 | 2,9 |
Подвесной потолочный кронштейн WM
Материал: оцинкованная и обработанная дихроматом сталь
Монтаж: одним болтом M8
Тип | WM150 | WM300 | WM400 | WM500 | WM600 |
b (мм) | 38 | 50 | 60 | 80 | 100 |
d (мм) | 8 | 11 | 13 | 17 | 22 |
h (мм) | 60 | 76 | 94 | 123 | 157 |
L (мм) | 40 | 55 | 68 | 90 | 110 |
n (мм) | 10 | 13 | 16,5 | 18 | 25 |
s (мм) | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 |
Вес (кг) | 0,15 | 0,35 | 0,45 | 1,4 | 2,5 |
Подвесная соединительная скоба OM
Материал: оцинкованная и обработанная дихроматом сталь
Монтаж: одним болтом M10x30
Тип | OM150 | OM300 | OM400 | OM500 | OM600 |
b (мм) | 36 | 48 | 56,5 | 77 | 96 |
e (мм) | 20 | 24 | 24 | 32 | 32 |
h (мм) | 72,5 | 88,5 | 97 | 131 | 152 |
l (мм) | 40 | 55 | 68 | 90 | 110 |
g (мм) | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
f (мм) | 17 | 20 | 20 | 25 | 26 |
s (мм) | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 |
Вес (кг) | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 1,3 | 2,4 |
Сварная соединительная скоба LM
Материал: сталь
Монтаж: сварка к детали конструкции
Тип | LM150 | LM300 | LM400 | LM500 | LM600 |
b (мм) | 38 | 49 | 60 | 80 | 100 |
h (мм) | 36 | 45 | 54 | 75 | 94 |
l (мм) | 40 | 55 | 68 | 90 | 110 |
s (мм) | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 |
Вес (кг) | 0,14 | 0,3 | 0,4 | 1 | 2,1 |
Соединительная скоба RV
Материал: оцинкованная и обработанная дихроматом сталь
Тип | RV150 | RV300 | RV400 | RV500 | RV600 |
b (мм) | 38 | 50 | 60 | 80 | 100 |
h (мм) | 39 | 45 | 54 | 75 | 94 |
l (мм) | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
s (мм) | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 |
Вес (кг) | 0,3 | 0,6 | 1 | 2,1 | 3,8 |
Конечный стопор RS
Материал: оцинкованная и обработанная дихроматом сталь с резиновым буфером
Тип | RS150 | RS300 | RS400 | RS500 | RS600 |
a (мм) | 25 | 30 | 35 | 50 | 125 |
b (мм) | 26 | 32 | 39 | 54 | 50 |
c (мм) | 23 | 27 | 34 | 50 | 60 |
d (мм) | M8 | M10 | M10 | M12 | 2xM16 |
Вес (кг) | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,25 | 1,1 |